Specyfikacja Honor 10
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 10 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.4 GHz Cortex-A73 4x1.8 GHz Cortex-A53 | 
| GPU | Mali-G72 MP12 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 64GB 4GB RAM 64GB 6GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 149.6 x 71.2 x 7.7 mm | 
| Waga | 153 g | 
| Matriały | Szkło przód (Gorilla Glass 5) szkło tył aluminium ramka | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Phantom Blue Phantom Green Midnight Black Glacier Grey Lily White | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowane z przodu) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD | 
| Przekątna | 5.84 cali  85.1 cm2 stosunek ekranu do obudowy 79.9% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2280 pikseli 19:9 proporcja 432 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 2.5D curved glass screen Scratch-resistant LTPS | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/1.8 24 MP B/W, f/1.8 | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30/60fps (żyroskop-EIS) | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 24 MP f/2.0, 26mm (szeroki), 1/2.8", 0.9µm | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 3400 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 22.5 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





