Specyfikacja Honor 80 Pro Flat
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.19 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 
| GPU | Adreno 730 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 162.3 x 75.3 x 7.9 mm | 
| Waga | 186 g | 
| Matriały | Stop aluminium szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Green Pink | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1000 nits max | 
| Przekątna | 6.67 cali  107.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 87.9% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 395 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch-resistant DCI-P3 ZREAL | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 160 MP f/1.8, (szeroki), 1/1.56", 0.75µm 8 MP f/2.2, (ultraszeroki) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30/60fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 32 MP f/2.4, (szeroki) | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 1080p przy 30fps gyro-EIS | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4800 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 66 W Odwrotne ładownie przewodowe 5 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





