Specyfikacja Honor Magic V2
|
Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. |
|
| Model | |
| Litografia | 4 nm |
| Rdzenie | 8 |
| Taktowanie | 1x3.2 GHz Cortex-X3 2x2.8 GHz Cortex-A715 2x2.8 GHz Cortex-A710 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 |
|
Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. |
|
| Pamięć | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
|
Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. |
|
| Wymiary | Rozłożony: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm Złożony: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm |
| Waga | 231 g |
| Matriały | Szkło przód szkło tył lub skóra ekologiczna tył stop magnezu ramka stop tytanu mechanizm składania |
| Wodoszczelny | Nie |
| Kolory | Black Silk Black Silk Purple Gold |
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas spektrum kolorów |
| Glosniki | Tak, stereo |
|
Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. |
|
| Typ | Foldable OLED, 1600 nits max |
| Przekątna | 7.92 cali (złożony 6.43 cali ) 201.6 cm2 stosunek ekranu do obudowy 88.5% |
| Rozdzielczość | 2156 x 2344 pikseli (złożony 1060 x 2376 pikseli) 402 ppi nasycenie |
| Technologie | LTPO 1B colors ZReal Engine PWM Dimming Low Blue Light IMAX Enhanced HDR10+ |
| Odświeżanie | 120 Hz |
|
Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. |
|
| Obiektyw | 50 MP f/1.9, (szeroki) 20 MP f/2.4, (teleobiektyw) 50 MP f/2.0, (ultraszeroki) |
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF laserowyAF OIS 2.5x zoom optyczny |
| Video | 4K przy 30/60fps (10-bit) 1080p przy 30/60fps żyroskop-EIS HDR10+ OIS |
|
Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. |
|
| Obiektyw | 16 MP f/2.2, (szeroki) |
| Funkcje | HDR |
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30fps gyro-EIS |
|
Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. |
|
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna |
| Ładowanie | Ładownie przewodowe 66 W Odwrotne ładownie przewodowe 66 W |
|
Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. |
|
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Tak; NFC-SIM, HCE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| Radio | Nie |
| Irda | Tak |
|
Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. |
|
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Karta SD | Nie |
| Jack 3,5 | Nie |