Specyfikacja Honor Magic Vs2
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.19 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 
| GPU | Adreno 730 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | Rozłożony: 157.5 x 146.2 x 5.1 mm Złożony: 157.5 x 74.4 x 10.7 mm | 
| Waga | 229 g | 
| Matriały | Szkło przód szkło tył lub skóra ekologiczna tył stop magnezu ramka stop tytanu mechanizm składania | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Blue Purple | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | Foldable OLED | 
| Przekątna | 7.92 cali  (złożony 6.43 cali ) 201.6 cm2 stosunek ekranu do obudowy 87.6% | 
| Rozdzielczość | 2156 x 2344 pikseli (złożony 1060 x 2376 pikseli) 402 ppi nasycenie | 
| Technologie | PWM Dimming 1B colors Dolby Vision IMAX Enhanced LTPO DCI-P3 HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.9, 25mm (szeroki) 20 MP f/2.4, 62mm (teleobiektyw) 12 MP f/2.2, 16mm (ultraszeroki) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF 2.5x zoom optyczny OIS | 
| Video | 4K przy 30/60fps (10-bit) 1080p przy 30/60fps żyroskop-EIS HDR10+ | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.2, (szeroki) | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30fps gyro-EIS | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładownie przewodowe 66 W Odwrotne ładowanie przewodowe 5W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





