Specyfikacja Honor Magic5
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.2 GHz Cortex-X3 2x2.8 GHz Cortex-A715 2x2.8 GHz Cortex-A710 3x2.0 GHz Cortex-A510 | 
| GPU | Adreno 740 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 161.4 x 75.5 x 7.8 mm | 
| Waga | 191 g | 
| Matriały | Szkło przód szkło tył lub skóra ekologiczna tył | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Glacier Blue Green Purple Orange | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas spektrum kolorów | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | OLED, 1600 nits max | 
| Przekątna | 6.73 cali  110.2 cm2 stosunek ekranu do obudowy 90.4% | 
| Rozdzielczość | 1224 x 2688 pikseli 439 ppi nasycenie | 
| Technologie | Quad-Curved Floating Screen Scratch-resistant 1B colors DC Dimming Circadian Night Display DCI-P3 LTPO HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 54 MP f/1.9, (szeroki), 1/1.49" 32 MP f/2.4, (teleobiektyw) 50 MP f/2.0, 13mm, 122˚ (ultraszeroki), 1/2.5" | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF OIS 2.5x zoom optyczny | 
| Video | 4K przy 30/60fps 1080p przy 30/60fps żyroskop-EIS HDR10 10-bit video | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 12 MP f/2.4, 100˚ (ultraszeroki), 1.22µm | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30/60fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5100 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 66 W Odwrotne ładownie przeowdowe 5 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak, HCE, NFC-SIM | 
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





