Specyfikacja Honor Magic6
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.3 GHz Cortex-X4 5x3.2 GHz Cortex-A720 2x2.3 GHz Cortex-A520 | 
| GPU | Adreno 750 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 12GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 161.8 x 75.4 x 8.1 mm | 
| Waga | 199 g | 
| Matriały | Szkło przód szkło tył lub polimer silikonowy tył (skóra ekologiczna) | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Green Blue Purple White | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) Identyfikacja twarzy akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas spektrum kolorów | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | OLED, 5000 nits max | 
| Przekątna | 6.78 cali  111.2 cm2 stosunek ekranu do obudowy 91.2% | 
| Rozdzielczość | 1264 x 2800 pikseli 453 ppi nasycenie | 
| Technologie | Jurhino glass Four-side curved screen Scratch-resistant 1B colors Circadian Night Display PWM Dimming Dynamic Dimming DCI-P3 LTPO HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.9, (szeroki), 1/1.3" 32 MP f/2.4, (teleobiektyw) 50 MP f/2.0, 13mm, 122˚ (ultraszeroki), 1/2.76" | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama laserowyAF PDAF OIS 2.5x zoom optyczny | 
| Video | 4K przy 30/60fps 1080p przy 30/60/120/240fps żyroskop-EIS HDR 10-bit video | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/2.0, 22mm (szeroki) | 
| Funkcje | AF | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30/60fps gyro-EIS | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5450 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładownie przewodowe 60 W Ładownie bezprzewodowe 50 W Ładownie bezprzewodowe Odwrotne ładownie przewodowe 5 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak, HCE, NFC-SIM | 
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





