Specyfikacja Huawei nova 10
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x2.4 GHz Kryo 670 Prime 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver | 
| GPU | Adreno 642L | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 162.2 x 73.9 x 6.9 mm | 
| Waga | 168 g | 
| Matriały | Plastik szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Silver Green Violet | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | OLED | 
| Przekątna | 6.67 cali  107.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 89.6% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 395 ppi nasycenie | 
| Technologie | 3D curved glass screen 1B colors DCI-P3 HDR10 | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.9, 27mm (szeroki) 8 MP f/2.2, 112˚ (ultraszeroki) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa panorama HDR PDAF | 
| Video | 4K 1080p 720p przy 960fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 60 MP f/2.4, 100˚ (ultraszeroki) | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30fps gyro-EIS | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 66 W Odwrotne ładowanie | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS. i trójzakresowym: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





