Specyfikacja Huawei nova 10 SE
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | 
| GPU | Adreno 610 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 162.4 x 75.5 x 7.4 mm | 
| Waga | 184 g | 
| Matriały | Plastik szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Starry Silver Mint Green Starry Black | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr żyroskop kompas pomiar zbliżenia (ultrasound) | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | OLED | 
| Przekątna | 6.67 cali  107.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 87.6% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 395 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen 1B colors Always-On Display | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 108 MP f/1.9, 27mm (szeroki) 8 MP f/2.2, 112˚ (ultraszeroki) 2 MP f/2.4, (makro) | 
| Funkcje | podwójna dioda LED dwukolorowa lampa błyskowa panorama HDR PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.2, (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4500 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 66 W Odwrotne ładowanie | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Tak (BNE-LX1 tylko) | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





