Specyfikacja Huawei Y8p
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 12 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.2 GHz Cortex-A73 4x1.7 GHz Cortex-A53 | 
| GPU | Mali-G51 MP4 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 157.4 x 73.2 x 7.8 mm | 
| Waga | 163 g | 
| Matriały | Plastik | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Breathing Crystal Midnight Black | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | OLED | 
| Przekątna | 6.3 cali  95.8 cm2 stosunek ekranu do obudowy 83.2% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 418 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch-resistant | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 48 MP f/1.8, 27mm (szeroki), 1/2.0", 0.8µm, 8 MP f/2.4, 120˚ (ultraszeroki) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.0 | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | ładowanie 10 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, BDS | 
| Radio | FM | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | NM (NanoSD), do 256GB (współdzielone z SIM) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





