Specyfikacja iQOO Z6 44W
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver | 
| GPU | Adreno 610 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 160.8 x 73.8 x 8.4 mm | 
| Waga | 182 g | 
| Matriały | Szkło przód plastik ramka plastik tył | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Lumina Blue Raven Black | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED | 
| Przekątna | 6.44 cali  100.1 cm2 stosunek ekranu do obudowy 84.4% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 409 ppi nasycenie | 
| Technologie | Schott Xensation glass 2.5D curved glass screen Scratch-resistant Eye Care Display HDR10+ | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, (szeroki), 1/2.76", 0.64µm 2 MP f/2.4, (makro) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.0, (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 44 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| Radio | FM | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | microSDXC (złącze dedykowane) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





