Specyfikacja iQOO Z6 Pro
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x2.4 GHz Kryo 670 Prime 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver | 
| GPU | Adreno 642L | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 159.7 x 73.6 x 8.5 mm | 
| Waga | 180 g | 
| Matriały | Szkło przód plastik ramka plastik tył | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Phantom Dusk Legion Sky | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1300 nits max | 
| Przekątna | 6.44 cali  100.0 cm2 stosunek ekranu do obudowy 85.1% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2404 pikseli 20:9 proporcja 409 ppi nasycenie | 
| Technologie | Schott Xensation α glass 2.5D curved glass screen Scratch-resistant Eye Care Display HDR10+ | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 64 MP f/1.8, 26mm (szeroki) 8 MP f/2.2, 117˚ (ultraszeroki) 2 MP f/2.4, (makro) | 
| Funkcje | podwójna dioda LED dwukolorowa lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.0, (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4700 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 66 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





