Specyfikacja Meizu E3
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 14 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x1.8 GHz Kryo 260 Gold 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver | 
| GPU | Adreno 509 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 64GB 6GB RAM 128GB 6GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 156.8 x 75 x 7.6 mm | 
| Waga | 160 g | 
| Matriały | Szkło przód aluminium tył aluminium ramka | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Stone Moonlight Silver Champagne Gold | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD | 
| Przekątna | 5.99 cali  92.6 cm2 stosunek ekranu do obudowy 78.7% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2160 pikseli 18:9 proporcja 403 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch-resistant GFF full lamination LTPS | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 12 MP f/1.9, 1/2.55", 1.4µm 20 MP f/2.6, 1/2.8", 1.0µm | 
| Funkcje | podwójna dioda LED dual tone lampa błyskowa HDR panorama dual pixel PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 8 MP f/2.0, 1/3.2", 1.4µm | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Ion 3360 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 24 W Odwrotne ładowanie | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| Karta SD | microSDXC (współdzielone z SIM) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





