Specyfikacja Meizu Lucky 08
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.40 GHz Cortex-A78 4x1.95 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Adreno 710 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 163 x 77.5 x 8.6 mm | 
| Waga | 202 g | 
| Matriały | Stop aluminium szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black White | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 5000 nits max | 
| Przekątna | 6.78 cali  111.7 cm2 stosunek ekranu do obudowy 88.5% | 
| Rozdzielczość | 1264 x 2780 pikseli 450 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch-resistant 1B colors ZReal Engine LTPO DCI-P3 HDR | 
| Odświeżanie | 144 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 108 MP f/1.7, 24mm (szeroki), 1/1.67", 0.64µm 2 MP f/2.4, (makro) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa panorama HDR PDAF | 
| Video | 4K przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 8 MP f/2.0 | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | 6000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 45 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GLONASS, GALILEO, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





