Specyfikacja nubia Red Magic 9S Pro
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.39GHz Cortex-X4 3x3.1GHz Cortex-A720 2x2.9GHz Cortex-A720 2x2.2GHz Cortex-A520 | 
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 
| Waga | 229 g | 
| Matriały | Szkło przód (Gorilla Glass 5) aluminium ramka szkło tył | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Design Sleet (Black Version) Snowfall (Silver Version) Cyclone (Transparent Black Version) Frost (White Version) | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 1600 nits max | 
| Przekątna | 6.8 cali  111.6 cm2 stosunek ekranu do obudowy 89.1% | 
| Rozdzielczość | 1116 x 2480 pikseli 20:9 proporcja 400 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Scratch-resistant PWM Dimming ZReal Engine 1B colors DCI-P3 | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP (szeroki), 1/1.57", 1.0µm 50 MP f/2.2, (ultraszeroki), 1/2.76", 0.64µm 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF OIS | 
| Video | 8K przy 30fps 4K przy 30/60fps 1080p przy 30/60/120/240fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.0, (szeroki), 1.12µm, pod wyświetlaczem | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 1080p przy 30/60fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | 6500 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 80 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, trój-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | Tak | 
| NFC | Tak (w zależności od sklepu/operatora) | 
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, złącze akcesoriów, DisplayPort | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





