Specyfikacja OnePlus Nord N20 5G
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver | 
| GPU | Adreno 619 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 6GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm | 
| Waga | 173 g | 
| Matriały | Plastik szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Blue | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas barometr | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED | 
| Przekątna | 6.43 cali  99.8 cm2 stosunek ekranu do obudowy 85.3% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 409 ppi nasycenie | 
| Technologie | Scratch-resistant Always-on display | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 64 MP f/1.8, (szeroki) 2 MP f/2.4, (makro) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.4, (szeroki) | 
| Funkcje | HDR | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4500 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 33 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | Tak, razem z dwu-zakresowym A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Nano-SIM | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | microSDXC (złącze dedykowane) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





