Specyfikacja Oppo A5 Pro 4G
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver | 
| GPU | Adreno 619 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 164.8 x 75.5 x 7.8 mm | 
| Waga | 194 g | 
| Wodoszczelny | / | 
| Kolory | Mocha Brown (Mocha Chocolate) Olive Green (Moss Green) Silk Blue (Feather Blue) | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD, 1000 nits (HBM) | 
| Przekątna | 6.67 cali  107.2 cm2 stosunek ekranu do obudowy 86.2% | 
| Rozdzielczość | 720 x 1604 pikseli 20:9 proporcja 264 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 7i AGC DT-Star D+ 2.5D curved glass screen Scratch-resistant DCI-P3 | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, (szeroki) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30/60fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 8 MP f/2.0, (szeroki) | 
| Funkcje | Panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | 5800 mAh | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 45 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | microSDXC | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





