Specyfikacja Oppo A74
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 11 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | 
| GPU | Adreno 610 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 6GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 160.3 x 73.8 x 8 mm | 
| Waga | 175 g | 
| Matriały | Stop aluminium plastik | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Prism Black Midnight Blue | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 800 nits max | 
| Przekątna | 6.43 cali  99.8 cm2 stosunek ekranu do obudowy 84.4% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 409 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Scratch-resistant DCI-P3 | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 48 MP f/1.7, 26mm (szeroki), 1/2.0", 0.8µm 2 MP f/2.4, (makro) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.4, 27mm (szeroki), 1/3.06", 1.0µm | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 33 W SuperVOOC 2.0 | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| Radio | Tak | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | microSDXC | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





