Specyfikacja Oppo F29
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.2 GHz Cortex-A78 4x1.8 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Adreno | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 161.6 x 74.5 x 7.7 mm | 
| Waga | 185 g | 
| Matriały | Szkło przód (Gorilla Glass 7i) fiber fabric tył lub fiberszkło tył | 
| Wodoszczelny | / / | 
| Kolory | Deep Purple Glacier Blue | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak , stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 1200 nits (HBM) | 
| Przekątna | 6.7 cali  108.0 cm2 stosunek ekranu do obudowy 89.7% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2412 pikseli 20:9 proporcja 394 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 7i 2 2.5D curved glass screen Scratch-resistant Low Blue Light 1B colors DCI-P3 HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, 27mm (szeroki), 1/2.88" 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | Czujnik widma kolorów LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30/120fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.4, (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Si/C Li-Ion 6500 mAh | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Nie | 
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





