Specyfikacja Oppo Reno8 T 4G
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G57 MC2 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 160.8 x 73.8 x 7.8 mm | 
| Waga | 180 g | 
| Matriały | Szkło przód (Gorilla Glass 5) szkło tył lub skóra ekologiczna tył plastik ramka | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Starlight Orange Sunset | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 800 nits max | 
| Przekątna | 6.43 cali  99.8 cm2 stosunek ekranu do obudowy 84.1% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 409 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Scratch-resistant DCI-P3 | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 100 MP f/1.7, 26mm (szeroki) 2 MP f/3.3, 34mm (mikroskop) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama AF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 32 MP f/2.4, 22mm (szeroki) | 
| Funkcje | HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 33 W Odwrotne ładowanie przeowodwe | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | microSDXC | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





