Specyfikacja Oppo Reno8 Z
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver | 
| GPU | Adreno 619 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 159.9 x 73.2 x 7.7 mm | 
| Waga | 181 g | 
| Matriały | Szkło przód plastik ramka szkło tył | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Starlight Black Dawnlight Gold | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr pomiar zbliżenia żyroskop kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 600 nits (HBM) | 
| Przekątna | 6.43 cali  99.8 cm2 stosunek ekranu do obudowy 85.3% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 409 ppi nasycenie | 
| Technologie | Schott Xensation Up Scratch-resistant DCI-P3 | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 64 MP f/1.7, 26mm (szeroki) 2 MP f/2.4, (makro) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps 720p przy 30/120fps EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.4, 27mm (szeroki), 1.0µm | 
| Funkcje | HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4500 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 33 W Odwrotne ładowanie | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | microSDXC | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





