Specyfikacja Oppo Reno9 Pro+
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.19 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 
| GPU | Adreno 730 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 161.5 x 73.6 x 8 mm | 
| Waga | 192 g | 
| Matriały | Szkło przód (Asahi Szkło) aluminium ramka | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Gold Mint | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas spektrum kolorów | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 950 nits max | 
| Przekątna | 6.7 cali  108.0 cm2 stosunek ekranu do obudowy 90.9% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2412 pikseli 20:9 proporcja 394 ppi nasycenie | 
| Technologie | Asahi Glass AGC DT-Star2 3D curved glass screen Scratch-resistant 1B colors HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, 24mm (szeroki), 1/1.56", 1.0µm 8 MP f/2.2, 120˚ (ultraszeroki), 1/4.0", 1.12µm 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama wielokierunkowy PDAF OIS | 
| Video | 4K przy 30/60fps 1080p przy 30/60/120/240fps żyroskop-EIS OIS HDR | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 32 MP f/2.4, 22mm (szeroki), 1/2.74", 0.8µm | 
| Funkcje | Panorama HDR AF | 
| Video | 1080p przy 30fps gyro-EIS | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4700 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | 80W przewodowy Odwrotne przewodowe | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak, eSE, HCE, UICC, NFC-SIM | 
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





