Specyfikacja Realme GT2 Pro
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1x3.00 GHz Cortex-X2 3x2.50 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 
| GPU | Adreno 730 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm | 
| Waga | 189 g | 
| Matriały | Stop aluminium szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Paper White Paper Green Steel Black Titanium Blue | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas spektrum kolorów | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED,1400 nits max | 
| Przekątna | 6.7 cali  91.2 cm2 stosunek ekranu do obudowy 74.8% | 
| Rozdzielczość | 1440 x 3216 pikseli 509 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass Victus Scratch-resistant O-Sync 2.0 1B colors LTPO2 DCI-P3 HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, 24mm (szeroki), 1/1.56", 1.0µm 50 MP f/2.2, 15mm, 150˚ (ultraszeroki) 3 MP f/3.0, (mikroskop) | 
| Funkcje | podwójna dioda LED dwukolorowa lampa błyskowa HDR panorama wielokierunkowy PDAF OIS | 
| Video | 8K 4K przy 30/60fps 1080p przy 30/60/240fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 32 MP f/2.4, 26mm (szeroki), 1/2.74", 0.8µm | 
| Funkcje | HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 65 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | Tak, razem z dwu-zakresowym A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





