Specyfikacja Realme V60 pro
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 2x2.4 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G57 MC2 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 165.7 x 76.22 x 7.99 mm | 
| Waga | 197 g | 
| Matriały | Stop alluminium plastik szkło | 
| Wodoszczelny | / | 
| Kolory | Black Red Gold | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku); unspecified czujniki | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD | 
| Przekątna | 6.67 cali 107.2 cm2 | 
| Rozdzielczość | 720 x 1604 pikseli 20:9 proporcja 264 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch-resistant DC Dimming | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP (szeroki) Pomocnicze soczewki | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 8 MP (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | 5600 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładownie przewodowe 45 W Odwrotne ładowanie przewodowe | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | Tak | 
| NFC | Nie | 
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





