Specyfikacja Samsung Galaxy A9 Star Lite
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 14 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 1.8 GHz Cortex-A53 | 
| GPU | Adreno 506 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 32GB 3GB RAM 32GB 4GB RAM 64GB 4GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm | 
| Waga | 186 g | 
| Matriały | Szkło przód aluminium tył aluminium ramka | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Gold Blue Lavender | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowane z tyłu) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | Super AMOLED | 
| Przekątna | 6.0 cali  91.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 75.3% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2220 pikseli 18.5:9 proporcja 411 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Always-on display | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/1.7, 26mm (szeroki) 5 MP f/1.9, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa panorama HDR PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 24 MP f/1.9, 27mm (szeroki), 1/2.8", 0.9µm | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa | 
| Video | 1080p przy 30fps HDR | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Ion 3500 mAh, niewymienna | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 
| NFC | Tak (optional) | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, BDS | 
| Radio | Stereo FM , RDS, nagrywanie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | microUSB 2.0 | 
| Karta SD | microSDXC (złącze dedykowane) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





