Specyfikacja TCL 40 NxtPaper
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 12 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 2x2.0 GHz Cortex-A75 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G52 MC2 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 168.2 x 75.3 x 7.9 mm | 
| Waga | 195 g | 
| Matriały | Plastik | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Midnight Blue Opalescent | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku) akcelerometr pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD | 
| Przekątna | 6.78 cali  109.2 cm2 stosunek ekranu do obudowy 86.2% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2460 pikseli 396 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch resistant | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, (szeroki), 1/2.76", 0.64µm 5 MP f/2.2, (ultra szeroki), 115°, 1.12µm 2 MP f/2.4, (makro) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 32 MP (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Ion 5010 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 33 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| Radio | FM | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| Karta SD | microSDXC (złącze dedykowane) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





