Specyfikacja TCL 505
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 12 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.2 GHz Cortex-A53 4x1.7 GHz Cortex-A53 | 
| GPU | PowerVR GE8320 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 168.3 x 76.7 x 8.3 mm | 
| Waga | 190 g | 
| Matriały | Poliwęglan | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Ocean Blue Space Grey | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowany z boku; market/region dependent) akcelerometr | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD, 400 nits | 
| Przekątna | 6.75 cali  110.0 cm2 stosunek ekranu do obudowy 85.2% | 
| Rozdzielczość | 720 x 1600 pikseli 20:9 proporcja 260 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen Scratch-resistant | 
| Odświeżanie | 90 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, 26mm (szeroki), 1/2.55", 0.7µm 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 5 MP f/2.2, 27mm (szeroki), 1/5", 1.12µm | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | 5010 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 10 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| Radio | FM | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) lub Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | microSDXC | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





