Specyfikacja Vivo NEX Dual Display
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 10 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.8 GHz Kryo 385 Gold 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver | 
| GPU | Adreno 630 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 10GB RAM 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 157.2 x 75.3 x 8.1 mm | 
| Waga | 199 g | 
| Matriały | Stop aluminium szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Polar Blue | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | Super AMOLED | 
| Przekątna | 6.39 cali  (5.49 cali  drugi ekran) 100.2 cm2 stosunek ekranu do obudowy 84.7% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 pikseli (1080 x 1920 pikseli drugi ekran) 19.5:9 proporcja 403 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass 5 2.5D curved glass screen Scratch-resistant COF | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 12 MP f/1.8, 1/2.55", 1.4µm 2 MP f/1.8, 1/5.0", 1.75µm, (głębia) TOF 3D, f/1.3, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama dual pixel PDAF 4-axis OIS | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | Brak | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Ion 3500 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 22.5 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, BDS, GNSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





