Specyfikacja Vivo S16 Pro
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 8 1x3.1 GHz Cortex-A78 3x3.0 GHz Cortex-A78 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G610 MC6 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 164.1 x 74.8 x 7.4 mm | 
| Waga | 182 g | 
| Matriały | Plastik szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Mint | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas spektrum kolorów | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED | 
| Przekątna | 6.78 cali  111.0 cm2 stosunek ekranu do obudowy 90.4% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 388 ppi nasycenie | 
| Technologie | 3D curved glass screen Scratch-resistant HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.9, (szeroki), 1/1.56", 1.0µm 8 MP f/2.2, (ultraszeroki) 2 MP f/2.4, (makro) | 
| Funkcje | Ring-LED lampa błyskowa panorama HDR PDAF OIS | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/2.5, (szeroki) | 
| Funkcje | podwójna dioda LED lampa błyskowa HDR AF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 4600 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 66 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





