Specyfikacja Vivo X21i
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 12 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.0 GHz Cortex-A73 4x2.0 GHz Cortex-A53 | 
| GPU | Mali-G72 MP3 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 64GB 6GB RAM 128GB 4GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 154.4 x 75 x 7 mm | 
| Waga | 159 g | 
| Matriały | Stop aluminium szkło | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Black Aurora White Ruby Red Night Purple | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowane z tyłu) akcelerometr pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | Super AMOLED | 
| Przekątna | 6.28 cali  98.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 85.0% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2280 pikseli 19:9 proporcja 402 ppi nasycenie | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 12 MP f/1.8, 1/2.55", 1.4µm 5 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama dual pixel PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 24 MP f/2.0, 26mm (szeroki), 1/2.8", 0.9µm | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Ion 3425 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 18 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS | 
| Radio | FM | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | microSDXC (współdzielone z SIM) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





