Specyfikacja Vivo Y400 4G
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 6 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.8 GHz Cortex-A73 4x1.9 GHz Cortex-A53 | 
| GPU | Adreno 610 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 162.3 x 75.3 x 7.9 mm | 
| Waga | 196 g | 
| Matriały | Szkło przód plastik tył plastik ramka | 
| Wodoszczelny | / / | 
| Kolory | Purple Twilight Tropical Green (Dynamic Green) Pearl White | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak , stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 1800 nits max | 
| Przekątna | 6.67 cali  107.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 87.9% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 395 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, (szeroki), 1/2.96" 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | Ring-LED lampa błyskowa panorama HDR PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 8 MP f/2.1, (szeroki) | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Si/C Li-Ion 6000 mAh | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 44 W Odwrotne ładowanie przewodowe | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





