Specyfikacja Vivo Y50
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 11 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver | 
| GPU | Adreno 610 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 162 x 76.5 x 9.1 mm | 
| Waga | 197 g | 
| Matriały | Szkło przód plastik tył plastik ramka | 
| Wodoszczelny | Nie | 
| Kolory | Starry Black Iris Blue Iris Blue Pearl White | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (montowane z tyłu) akcelerometr pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | IPS LCD | 
| Przekątna | 6.53 cali  102.9 cm2 stosunek ekranu do obudowy 83.1% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2400 pikseli 20:9 proporcja 403 ppi nasycenie | 
| Technologie | 2.5D curved glass screen | 
| Odświeżanie | 60 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 13 MP f/2.2, (szeroki) 8 MP f/2.2, 13mm (ultraszeroki), 1/4.0", 1.12µm 2 MP f/2.4, (makro) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama PDAF | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 16 MP f/2.0, (szeroki) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Li-Po 5000 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Szybkie ładowanie 15 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / HSPA / LTE | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
| NFC | Nie | 
| GPS | Tak, razem z A-GPS, GLONASS, GALILEO | 
| Radio | FM | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| Karta SD | microSDXC (złącze dedykowane) | 
| Jack 3,5 | Tak | 
 
           
           
           
          





