Specyfikacja Vivo Y500
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 4x2.5 GHz Cortex-A78 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G615 MC2 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 163.1 x 75.9 x 8.2 mm | 
| Waga | 213 g | 
| Wodoszczelny | / | 
| Kolory | Black Blue Purple | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop pomiar zbliżenia kompas | 
| Glosniki | Tak , stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 5000 nits max | 
| Przekątna | 6.77 cali  110.9 cm2 stosunek ekranu do obudowy 89.6% | 
| Rozdzielczość | 1080 x 2392 pikseli 388 ppi nasycenie | 
| Technologie | Diamond Shield Glass 2.5D curved glass screen Scratch-resistant 1B colors PWM Dimming DCI-P3 HDR | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.8, (szeroki) 2 MP f/2.4, (głębia) | 
| Funkcje | Ring-LED lampa błyskowa panorama HDR PDAF | 
| Video | 4K przy 30fps 1080p przy 30fps żyroskop-EIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 8 MP f/2.1, (szeroki) | 
| Funkcje | Panorama | 
| Video | 1080p przy 30fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | Si/C Li-Ion 8200 mAh | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 90 W Odwrotne ładowanie przewodowe | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe | 
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Nie | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





