Specyfikacja Xiaomi Redmi Note 14 Pro
| Centralna jednostka obliczeniowa, steruje działaniem telefonu. | |
| Model | |
| Litografia | 4 nm | 
| Rdzenie | 8 | 
| Taktowanie | 8 4x2.5 GHz Cortex-A78 4x2.0 GHz Cortex-A55 | 
| GPU | Mali-G615 MC2 | 
| Przechowuje dane i aplikacje, wpływa na szybkość działania. | |
| Pamięć | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM | 
| Zewnętrzna osłona telefonu, chroni i nadaje wygląd. | |
| Wymiary | 162.3 x 74.4 x 8.2 | 
| Waga | 190 g | 
| Matriały | Stop aluminium szkło imitacja skóry | 
| Wodoszczelny | / | 
| Kolory | Black White Purple Green | 
| Czujniki | Skaner linii papilarnych (pod ekranem optyczny) akcelerometr żyroskop kompas pomiar zbliżenia (ultrasoniczny) | 
| Glosniki | Tak, stereo | 
| Wyświetla treści multimedialne, odpowiada za interakcje użytkownika z urządzeniem.. | |
| Typ | AMOLED, 3000 nits max | 
| Przekątna | 6.67 cali  107.4 cm2 stosunek ekranu do obudowy 88.9% | 
| Rozdzielczość | 1220 x 2712 pikseli 20:9 proporcja 446 ppi nasycenie | 
| Technologie | Corning Gorilla Glass Victus 2 Diamond curved screen 3D curved glass screen Scratch-resistant Always-on display 68B colors Dolby Vision PWM Dimming ZReal Engine Low Blue Light DCI-P3 HDR10+ | 
| Odświeżanie | 120 Hz | 
| Rejestruje obrazy, używany do fotografii i nagrywania filmów. | |
| Obiektyw | 50 MP f/1.5, (szeroki), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP f/2.2, 120˚ (ultraszeroki), 1/4.0", 1.12µm 2 MP f/2.4, (makro) | 
| Funkcje | LED lampa błyskowa HDR panorama | 
| Video | 4K przy 24/30fps 1080p przy 30/60/120fps żyroskop-EIS OIS | 
| Przedni aparat do robienia autoportretów i wideorozmów. | |
| Obiektyw | 20 MP f/2.2, (szeroki), 1/4.0" | 
| Funkcje | HDR panorama | 
| Video | 1080p przy 30/60fps | 
| Źródło zasilania, dostarcza energię dla telefonu mobilnego. | |
| Typ | 5500 mAh, niewymienna | 
| Ładowanie | Ładowanie przewodowe 45 W | 
| Zapewnia połączenie z internetem i innymi urządzeniami. | |
| Sieci | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwu-zakresowe, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 
| NFC | Tak | 
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| Radio | Nie | 
| Irda | Tak | 
| Gniazda do podłączania akcesoriów i ładowania urządzenia. | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM lub Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Karta SD | Nie | 
| Jack 3,5 | Nie | 
 
           
           
           
          





